
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | MGN - 515 | 1678 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MGN - 514 | 3916 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MGN - 513 | 6466 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MGN - 512 | 0037 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MGN - 511 | 4532 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | MGN - 510 | 1588 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | MGN - 509 | 5060 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MGN - 508 | 5240 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MGN - 507 | 8243 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | MGN - 506 | 3719 |
