
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | TM4 - 234 | 2446 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 233 | 4821 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 232 | 1805 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | TM4 - 231 | 6457 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | TM4 - 230 | 1932 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | TM4 - 229 | 7000 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | TM4 - 228 | 9769 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TM4 - 227 | 9202 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | TM4 - 226 | 1100 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TM4 - 225 | 2863 |
