
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 994 | 7493 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 993 | 8639 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 992 | 6981 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 991 | 7441 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 990 | 0505 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 989 | 4162 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 988 | 1979 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 987 | 6631 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 986 | 2505 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 985 | 2884 |
